08/08/2009
Cartella Colori Perlé DMC
16:26
Scritto da : donna126
in Cartelle Colori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: filati, ricamo, cartella colori, perle, dmc | OKNOtizie |
Facebook
29/06/2009
Cartella Colori Cotone Da Ricamo 25 DMC
16:49
Scritto da : donna126
in Cartelle Colori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: cartella, colori, ricamo, 25, dmc, filati | OKNOtizie |
Facebook
Cartella Colori Cotone Lanato DMC - Art 89
16:32
Scritto da : donna126
in Cartelle Colori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: cartella, colori, cotone lanato, dmc, morbido, filati, ricmao | OKNOtizie |
Facebook
23/06/2009
Haandarbejdets Fremme: Danish Flower Thread!
Il famoso filato danese ora disponibile per voi! 102 colori per ricamare con un filo estremamente piacevole, in puro cotone, capo unico, che non si attorciglia facilmente!
La sua produzione è iniziata nel 1929: quando la grande disegnatrice Gerda Bengtsson necessitava di un nuovo verde per le foglie di una pianta di uno dei suoi meravigliosi disegni botanici, ecco che la gamma colori si arricchiva. Ed è proprio in onore ai suoi motivi floreali che il filato prende il nome di Flower Thread
Lavabile a 60°, colori resistenti, in matassine da 20 mt.
Ogni matassina è al costo di soli 0,81 cent.: ma abbiamo preparato anche un’offerta lancio per chi desiderasse l'assortimento completo : 102 matassine a soli 73.00 € un mazzo di 102 fiori per crearne 1000 e due!!
Ecco la cartella colori completa: 102 morbide tonalità per crocettare in modo nuovo !!
E, per aiutarvi nella scelta del colore, anche la tabella di conversione con il Mouliné DMC
| Danish Flower Thread Numero | Danish Flower Thread Nome Colore | Corrispondenza Mouliné DMC |
| 0 | Winter White | 712 |
| 1 | Pale Peach | 225 |
| 2 | Pink | 899 |
| 3 | Light Rose | 3727 |
| 4 | Maroon | 221 |
| 5 | Dark Purple | 550 |
| 6 | Old Gold | 420 |
| 7 | Beige | 644 |
| 8 | Bright Green | 562 |
| 9 | Light Pine | 367 |
| 10 | Pistachio | 3346 |
| 11 | Plum | 3834 |
| 12 | Peach | 3779 |
| 13 | Terracotta | 356 |
| 14 | Cranberry | 356 |
| 15 | Tea Rose | 3772 |
| 16 | Light Yellow | 744 |
| 17 | Bright Blue | 824 |
| 19 | Grey | 318 |
| 20 | Steel Grey | 314 |
| 21 | Blue | 341 |
| 22 | Sky Blue | 334 |
| 23 | Blue Violet | 311 |
| 25 | Flesh | 950 |
| 26 | Light Yellow Green | 833 |
| 27 | Pale Lavender | 3041 |
| 28 | Light Yellow Green | 951 |
| 29 | Mahogany | 902 |
| 31 | Yellow | 726 |
| 32 | Dark Grey | 317 |
| 33 | Pale Blue | 3756 |
| 34 | Yellow Green | 831 |
| 35 | Light Grey | 415 |
| 37 | Bright Pink | 335 |
| 40 | Light Avocado | 3347 |
| 46 | Buttercup | 725 |
| 47 | Gold | 783 |
| 48 | Deep Yellow | 725 |
| 53 | Orange | 971 |
| 54 | Burnt Orange | 976 |
| 69 | Light Pink | 899 |
| 86 | Watermelon | 891 |
| 88 | Light Red | 309 |
| 93 | Coral | 900 |
| 95 | Rust | 356 |
| 96 | Salmon | 3328 |
| 97 | Red | 666 |
| 99 | Pale Green | 369 |
| 100 | Leaf Green | 904 |
| 101 | Lime | 988 |
| 113 | Dark Peach | 3341 |
| 123 | Lemon | 307 |
| 147 | Grey Green | 3799 |
| 201 | Navy | 823 |
| 202 | Midnight Blue | 796 |
| 203 | Camel | 729 |
| 205 | Rose | 3350 |
| 206 | Dark Olive | 934 |
| 210 | Very Dark Blue | 319 |
| 211 | Pine Green | 561 |
| 212 | Olive | 730 |
| 213 | Golden Brown | 434 |
| 214 | Red Brown | 400 |
| 215 | Grey Brown | 611 |
| 216 | Brown | 838 |
| 218 | Golden Beige | 3046 |
| 220 | Dark Blue | 336 |
| 222 | Grey Beige | 642 |
| 223 | Light Pistachio | 3348 |
| 224 | Light Blue Green | 503 |
| 225 | Pale Gold | 727 |
| 226 | Sea Green | 806 |
| 227 | Antique Blue | 794 |
| 228 | Dark Antique Blue | 312 |
| 229 | Light Blue | 3752 |
| 230 | Lavender | 3746 |
| 231 | Light Green | 504 |
| 232 | Light Plum | 3727 |
| 233 | Light Purple | 553 |
| 234 | Purple | 552 |
| 235 | Mauve | 223 |
| 236 | Mustard | 680 |
| 237 | Avocado | 3011 |
| 238 | Forest Green | 699 |
| 240 | Black | 310 |
| 250 | Tan | 437 |
| 251 | Light Brown | 869 |
| 302 | Grey Green | 3052 |
| 303 | Pale Grey | 762 |
| 304 | Medium Blue | 809 |
| 323 | Dusty Rose | 223 |
| 400 | Dark Red | 321 |
| 411 | Brick | 815 |
| 500 | Persimmon | 817 |
| 503 | Medium Pink | 335 |
| 504 | Bright Orange | 946 |
| 505 | Chartreuse | 907 |
| 506 | Light Lime | 906 |
| 507 | Kelly Green | 702 |
| 509 | Aqua | 943 |
| 510 | Turquoise | 996 |
| 600 | Snow White | White |
|
|
|
|
Buone crocette!
15:30
Scritto da : donna126
in Cartelle Colori | Link permanente | Commenti (1)
|
Segnala
| Tag: danish flower thread, filato, punto croce, ricamo, gerda bengtsson | OKNOtizie |
Facebook









